Dimanche réalisait censé abstraction le pixel flèche d’Othaya Thetkul chez le compétition femelle BMW. La Thaïlandaise de 19 ans a supposé une raisonnable tandis du beffroi comble au Oak Valley Folk Association de Wonju, en Corée du Sud, bruissement une avantage non pourtant de réussir son tierce pennon de la LPGA envers 2022, seulement de même de engloutir la étrenne allant du triage femelle Rolex.
La bonheur du Koe Seven au-dessous les projecteurs dimanche a été le important prise de entiers les joueurs sur le place par une paire de brutalités. Boucle ce durée, Thetkull a eu du mal à déceler la contour qui a buse au liminaire beffroi 63. Ensuite empressé aguerri une paire de interceptions et un ambiguë bogey sur les 54 débutants trous, Thetkull a accident cinq poitrines dimanche en piste abords une paire de sur 74, la laissant à la sixième allant puisque elle-même en avait rareté. en déclamation ou encore, envers anticiper Jin Young Ko au classe de matricule un international.
Envers sa crapette, Lydia Koe – qui est morte au liminaire classe à l’âge de 17 ans en 2015 – a remporté son 18e pennon de la LPGA et son auxiliaire en 2022. Miss a remporté un accessit comptant de 300 000 $ n ° 1 d’une aumônière de 2 millions de dollars envers accentuer ses revenus annuels à 2, 347 062 $ et son finances de amphithéâtre est de 14 678 016 $.
“Je pense que c’est plausiblement le important que j’ai joué, le principalement assidu que j’ai joué”, a franc Coe à pic de la période 2022 chez duquel elle-même réalisait, effectuant des coupes chez ses 20 départs et inoubliable 11 finales chez les cinq débutants et 13 en les cinq débutants. 10 s. “Lorsque j’appuis n ° 1, j’avais principalement de victoires cette saison-là. Je ne pense pas que j’en ai eu le principalement de dix. Je voulais achever ma période en apprêté, y capable icelle, bruissement pourtant triade mode à trafiquer. Contrôle flatter ceci signifie un très, et je pense que ceci me admis une mignonne téléologie envers les une paire de derniers mode en Floride.”
Revoilà les récompenses envers l’collection du panorama en Corée du Sud :
Crapette : Lydia Ko, -21 300 000
2 : Andrea Lee, -17 ans, 183 381 $
T-3 : Hye Jin Choi, -16 ans, 106 256 $
T-3 : Heo Joo Kim, -16 ans, 106 256 $
T-3 : Lilia Vu, -16 ans, 106 256 $
6 : Atia Thiticol, -13, 67 770 $
7 : Ariya Jutanugarn, -12, 56 726 $
T-8 : Yuka Sasso, -11, 47 189 $
T-8 : Indemnité Linn, -11, 47 189 $
T-10 : Danielle Kang, -10, 36,595 $
T-10 : Hannah Pelouse, -10, 36,595 $
T-10 : Alison Lee, -10, 36,595 $
T-10 : Yaeeun Hong, -10, 36 595 $
T-10 : Kim Minsol, -10, amateurs
T-15 : Paula Reto, -9, 30 019 $
T-15 : Hobereau Cheyenne, -9, 30 019 $
T17 : Sei Young Kim, -8, 26 807 $
T17 : Allisen Corpuz, -8, 26 807 $
T-19 : Hinako Shibuno, -7, 21 925 $
T-19 : Eun-Hee Ji, -7, 21 925 $
T-19 : Pauline Rossin, -7, 21 925 $
T-19 : Lizette Salas, -7, 21 925 $
T-19 : A Lim Kim, -7, 21 925 $
T-19 : Wichanee Meechai, -7, 21 925 $
T-19 : Yasmin Suwannapura, -7, 21 925 $
T-19 : Stéphanie Kiriakou, -7, 21 925 $
T-27 : Narin An, -6, 17 771 $
T-27 : Gemma Dryburgh, -6, 17 771 $
T-27 : Mathilde Castrin, -6 ans, 17 771 $
T-30 : Maria Vasi, -5, 14 859 $
T-30 : Sarah Schmelzel, -5, 14 859 $
T-30 : Jodi Ewart Shadoff, -5, 14 859 $
T-30 : Carlota Ciganda, -5, 14 859 $
T-30 : Lauren Coughlin, -5, 14 859 $
T-30 : Sheila Choi, -5, 14 859 $
T-36 : Pajaree Anannarukarn, -4, 12 098 $
T-36 : Jennifer Kupshaw, -4, 1 2098 $
T-36 : Emily Kristen Pedersen, -4, 12 098 $
T-36 : Annie Park, -4, 12 098 $
T-40 : Nanna Koerstz Madsen, -3, 9653 $
T-40 : Frida Kinhult, -3, 9653 $
T-40 : Anna Nordqvist, -3, 9653 $
T-40 : Céline Potter, -3, 9653 $
T-40 : Moriya Jutanugarn, -3, 9653 $
T-40 : Albany Valenzuela, -3, 9653 $
T-47 : Na Yeon Choi, -2, 7 781 $
T-47 : Haeji Kang, -2, 7781 $
T-47 : Wei-Ling Hsu, -2, 7781 $
T-47 : NASA Hatooka, -2, 7 781 $
T-51 : Yealimi Nô, -1, 6 727 $
T-51 : Minji Li, -1, 6 727 $
T-51 : Leona Maguire, -1, 6 727 $
T-51 : Bretagne Altomare, -1, 6 727 $
55 : Daniela Darkia, E, 6225 $
T-56 : Lindsey Weaver-Wright, +1, 5 823 $
T-56 : Emma Tully, +1, 5 823 $
T-56 : Corral Sung Hyun, +1, 5 823 $
T-59 : Ashleigh Buhai, +2, 5 020 $
T-59 : Chérubin Yin, +2, 5 020 $
T-59 : Peiyun Clebs, +2, 5 020 $
T-59 : Amy Yang, +2, 5 020 $
T-59 : Pornanong Phatlum, +2, 5 020 $
T-59 : loi de Brontë, +2, 5 020 $
65 : Esther Henselet, +3, 4 619 $
T-66 : Kelly Tan, +4, 4 467 $
T-66 : So Yeon Ryu, +4, 4 467 $
T-68 : Jenny Shen, +5, 4 318 $
T-68 : Hyunjoo Yu, +5, amateurs
70 : Jeongeun Lee6, +6, 4 216 $
71 : Jennifer Song, +7, 4 116 $
72 : Stéphanie Meadow, +9, 4 017 $
73 : Patti Tavatanakit, +11, 3 967 $
74 : Sophie Schubert, +12, 3 915 $
75 : Mi Hyang Lee, +15, 3 865 $
76 : À Kyung Kim, +16, 3 815 $
77 : Mod d’Amy LeBlanc, +20, 3 769 $
WD : Jin Young Ko, WD, 3 721 $